Wetterdaten: aktuell Montag, 13.04.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
13.04.2026 23:45 12,6 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 355 ° 17,7 km/h
13.04.2026 23:40 12,7 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 12 ° 9,7 km/h
13.04.2026 23:35 12,7 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 12 ° 3,2 km/h
13.04.2026 23:30 12,7 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 40 ° 16,1 km/h
13.04.2026 23:25 12,8 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 23:20 12,8 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 348 ° 6,4 km/h
13.04.2026 23:15 12,9 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 329 ° 8,0 km/h
13.04.2026 23:10 12,9 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 354 ° 16,1 km/h
13.04.2026 23:05 12,9 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 17 ° 9,7 km/h
13.04.2026 23:00 12,8 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 31 ° 16,1 km/h
13.04.2026 22:55 12,9 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 354 ° 9,7 km/h
13.04.2026 22:50 12,8 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 331 ° 14,5 km/h
13.04.2026 22:45 12,8 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:40 12,7 °C 61 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 1,6 km/h
13.04.2026 22:35 12,7 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 349 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:30 12,7 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 58 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:25 12,8 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:20 12,8 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:15 12,8 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW 342 ° 16,1 km/h
13.04.2026 22:10 12,7 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:05 12,6 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 38 ° 0,0 km/h
13.04.2026 22:00 12,5 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:55 12,5 °C 62 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:50 12,5 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:45 12,6 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:40 12,6 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 345 ° 4,8 km/h
13.04.2026 21:35 12,4 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:30 12,7 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:25 12,7 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:20 12,7 °C 58 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:15 12,7 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 311 ° 0,0 km/h
13.04.2026 21:10 12,7 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 1,6 km/h
13.04.2026 21:05 12,6 °C 58 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 31 ° 1,6 km/h
13.04.2026 21:00 12,4 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 29 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:55 12,3 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:50 12,3 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:45 12,3 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:40 11,9 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:35 11,7 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 29 ° 1,6 km/h
13.04.2026 20:30 12,2 °C 58 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:25 12,3 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:20 12,4 °C 56 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:15 12,7 °C 55 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:10 13,1 °C 55 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
13.04.2026 20:05 13,2 °C 54 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 132 ° 4,8 km/h
13.04.2026 20:00 12,9 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 25 ° 1,6 km/h
13.04.2026 19:55 13,0 °C 54 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 319 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:50 13,2 °C 54 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 1,6 km/h
13.04.2026 19:45 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 17 ° 16,1 km/h
13.04.2026 19:40 12,9 °C 56 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 344 ° 6,4 km/h
13.04.2026 19:35 12,7 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 339 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:30 12,8 °C 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:25 13,1 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:20 13,3 °C 53 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:15 13,6 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
13.04.2026 19:10 13,6 °C 52 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 330 ° 4,8 km/h
13.04.2026 19:05 13,7 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 1,6 km/h
13.04.2026 19:00 13,7 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 357 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:55 13,9 °C 52 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:50 14,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:45 14,3 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 318 ° 4,8 km/h
13.04.2026 18:40 14,4 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 357 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:35 14,4 °C 50 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:30 14,5 °C 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:25 14,6 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 1,6 km/h
13.04.2026 18:20 14,7 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 313 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:15 14,7 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:10 14,8 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 197 ° 12,9 km/h
13.04.2026 18:05 14,8 °C 51 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 199 ° 0,0 km/h
13.04.2026 18:00 14,8 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 1,6 km/h
13.04.2026 17:55 14,7 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 299 ° 1,6 km/h
13.04.2026 17:50 14,7 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:45 14,8 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO 123 ° 8,0 km/h
13.04.2026 17:40 14,9 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 163 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:35 15,0 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW 194 ° 3,2 km/h
13.04.2026 17:30 15,1 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:25 15,1 °C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 166 ° 12,9 km/h
13.04.2026 17:20 15,3 °C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:15 15,4 °C 46 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 288 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:10 15,4 °C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 176 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:05 15,6 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
13.04.2026 17:00 15,6 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 1,6 km/h
13.04.2026 16:55 15,4 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NW 305 ° 8,0 km/h
13.04.2026 16:50 15,5 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 184 ° 11,3 km/h
13.04.2026 16:45 15,6 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S 183 ° 14,5 km/h
13.04.2026 16:40 15,3 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 206 ° 0,0 km/h
13.04.2026 16:35 15,3 °C 47 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 211 ° 1,6 km/h
13.04.2026 16:30 15,3 °C 48 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 182 ° 8,0 km/h
13.04.2026 16:25 15,2 °C 48 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0,0 km/h
13.04.2026 16:20 15,2 °C 50 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 1,6 km/h
13.04.2026 16:15 15,2 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 182 ° 16,1 km/h
13.04.2026 16:10 15,3 °C 47 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 121 ° 0,0 km/h
13.04.2026 16:05 15,4 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 219 ° 0,0 km/h
13.04.2026 16:00 15,4 °C 47 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 171 ° 6,4 km/h
13.04.2026 15:55 15,8 °C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 120 ° 0,0 km/h
13.04.2026 15:50 16,0 °C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0,0 km/h
13.04.2026 15:45 15,9 °C 49 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 129 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:30 14:50 19:25 - 00:00 - - 00:00
Minimum _ 6,1 °C 46 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:45 06:25 09:50 00:00 14:55 - - 23:45
Maximum _ 16,0 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h
S-SO
- - 17,7 km/h
N
Durchschnitt _ 11,6 °C 60 % 1015,0 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO - 1,7 km/h