Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.05.2025 23:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
11.05.2025 23:00 12,2 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:55 12,3 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:50 12,3 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:45 12,4 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:40 12,5 °C 73 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:35 12,6 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:30 12,6 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:25 12,7 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:20 12,7 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:15 12,8 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:10 12,9 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:05 12,9 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 22:00 12,9 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:55 13,0 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:50 13,1 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:45 13,2 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:40 13,2 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:35 13,3 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:30 13,3 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 233 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:25 13,4 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 130 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:20 13,4 °C 64 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:15 13,4 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 1,6 km/h
11.05.2025 21:10 13,4 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:05 13,4 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0,0 km/h
11.05.2025 21:00 13,4 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 187 ° 1,6 km/h
11.05.2025 20:55 13,5 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0,0 km/h
11.05.2025 20:50 13,6 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 177 ° 3,2 km/h
11.05.2025 20:45 13,6 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 121 ° 19,3 km/h
11.05.2025 20:40 13,6 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 74 ° 0,0 km/h
11.05.2025 20:35 13,6 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 102 ° 1,6 km/h
11.05.2025 20:30 13,7 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 1,6 km/h
11.05.2025 20:25 13,8 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 146 ° 14,5 km/h
11.05.2025 20:20 13,8 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 148 ° 0,0 km/h
11.05.2025 20:15 13,8 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 64 ° 0,0 km/h
11.05.2025 20:10 13,9 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 150 ° 14,5 km/h
11.05.2025 20:05 14,0 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
11.05.2025 20:00 14,1 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 357 ° 0,0 km/h
11.05.2025 19:55 14,1 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 144 ° 16,1 km/h
11.05.2025 19:50 14,2 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 120 ° 9,7 km/h
11.05.2025 19:45 14,2 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 146 ° 9,7 km/h
11.05.2025 19:40 14,3 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 1,6 km/h
11.05.2025 19:35 14,4 °C 64 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 165 ° 6,4 km/h
11.05.2025 19:30 14,4 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 142 ° 6,4 km/h
11.05.2025 19:25 14,5 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0,0 km/h
11.05.2025 19:20 14,6 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0,0 km/h
11.05.2025 19:15 14,7 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 7 ° 11,3 km/h
11.05.2025 19:10 14,7 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 88 ° 12,9 km/h
11.05.2025 19:05 14,8 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0,0 km/h
11.05.2025 19:00 14,9 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW 208 ° 14,5 km/h
11.05.2025 18:55 15,1 °C 63 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 264 ° 4,8 km/h
11.05.2025 18:50 15,2 °C 63 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 344 ° 16,1 km/h
11.05.2025 18:45 15,5 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 150 ° 4,8 km/h
11.05.2025 18:40 15,8 °C 62 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0,0 km/h
11.05.2025 18:35 15,9 °C 63 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 348 ° 4,8 km/h
11.05.2025 18:30 15,9 °C 63 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 231 ° 3,2 km/h
11.05.2025 18:25 16,0 °C 63 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 220 ° 0,0 km/h
11.05.2025 18:20 16,1 °C 62 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 167 ° 12,9 km/h
11.05.2025 18:15 16,1 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 140 ° 14,5 km/h
11.05.2025 18:10 16,4 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 104 ° 17,7 km/h
11.05.2025 18:05 16,3 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 140 ° 6,4 km/h
11.05.2025 18:00 16,3 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 123 ° 11,3 km/h
11.05.2025 17:55 16,6 °C 59 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O 83 ° 20,9 km/h
11.05.2025 17:50 16,8 °C 59 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W 278 ° 8,0 km/h
11.05.2025 17:45 16,8 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SW 192 ° 12,9 km/h
11.05.2025 17:40 16,9 °C 62 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SW 210 ° 4,8 km/h
11.05.2025 17:35 16,6 °C 61 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 325 ° 3,2 km/h
11.05.2025 17:30 16,3 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 156 ° 16,1 km/h
11.05.2025 17:25 16,3 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 118 ° 20,9 km/h
11.05.2025 17:20 16,4 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 144 ° 20,9 km/h
11.05.2025 17:15 16,5 °C 62 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 176 ° 16,1 km/h
11.05.2025 17:10 16,3 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 355 ° 19,3 km/h
11.05.2025 17:05 16,3 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 7 ° 25,7 km/h
11.05.2025 17:00 16,4 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 125 ° 14,5 km/h
11.05.2025 16:55 16,7 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-SO 104 ° 19,3 km/h
11.05.2025 16:50 17,0 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N 356 ° 29,0 km/h
11.05.2025 16:45 17,2 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 244 ° 22,5 km/h
11.05.2025 16:40 17,3 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 178 ° 12,9 km/h
11.05.2025 16:35 17,1 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 132 ° 16,1 km/h
11.05.2025 16:30 17,0 °C 61 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 134 ° 24,1 km/h
11.05.2025 16:25 16,9 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 124 ° 19,3 km/h
11.05.2025 16:20 17,2 °C 59 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 7 ° 19,3 km/h
11.05.2025 16:15 17,3 °C 59 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SW 210 ° 16,1 km/h
11.05.2025 16:10 17,4 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SW 208 ° 11,3 km/h
11.05.2025 16:05 17,3 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 214 ° 16,1 km/h
11.05.2025 16:00 17,3 °C 58 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 160 ° 17,7 km/h
11.05.2025 15:55 17,6 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-SW 247 ° 6,4 km/h
11.05.2025 15:50 17,5 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 279 ° 16,1 km/h
11.05.2025 15:45 17,7 °C 58 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 227 ° 17,7 km/h
11.05.2025 15:40 17,7 °C 58 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 211 ° 22,5 km/h
11.05.2025 15:35 17,8 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 131 ° 17,7 km/h
11.05.2025 15:30 17,7 °C 57 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 198 ° 22,5 km/h
11.05.2025 15:25 17,8 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 189 ° 14,5 km/h
11.05.2025 15:20 17,8 °C 54 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 154 ° 24,1 km/h
11.05.2025 15:15 18,3 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-SW 240 ° 12,9 km/h
11.05.2025 15:10 18,3 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 187 ° 11,3 km/h
11.05.2025 15:05 18,2 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 169 ° 4,8 km/h
11.05.2025 15:00 18,2 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 2 ° 12,9 km/h
_ Min-Zeit 06:20 11:15 17:35 - 00:00 - - 00:00
Minimum _ 4,6 °C 50 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:05 03:05 00:00 00:00 13:20 - - 16:50
Maximum _ 18,9 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
SO
- - 29,0 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 12,6 °C 69 % 1016,5 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h SO - 4,6 km/h